| 10-3 | RIZIN戦績 | 2-1 |
| 5・0・5 | KO/TKO・一本・判定 | 2・0・0 |
| 50% | フィニッシュ率 | 100% |
| - | 連勝・連敗 | - |
| バンタム級2位 | ランキング | フライ級4位 |
| 1590 | レーティング | 1526 |
| WLWLW | 直近5試合 | LWW |
RIZIN.54より前の数字です。RIZINでの試合だけを数えています。他団体での戦績は入っていません。
試合映像
RIZIN公式YouTube
RIZIN.54伊藤裕樹 vs. アリベク・ガジャマトフ
| 10-3 | RIZIN戦績 | 2-1 |
| 5・0・5 | KO/TKO・一本・判定 | 2・0・0 |
| 50% | フィニッシュ率 | 100% |
| - | 連勝・連敗 | - |
| バンタム級2位 | ランキング | フライ級4位 |
| 1590 | レーティング | 1526 |
| WLWLW | 直近5試合 | LWW |
RIZIN.54より前の数字です。RIZINでの試合だけを数えています。他団体での戦績は入っていません。
RIZIN公式YouTube
RIZIN.54伊藤裕樹 vs. アリベク・ガジャマトフ