RIZING RANKING

ランキング › 2026年10月3日のRIZIN LANDMARK 16終了時点

RIZIN レコードブック

RIZINで行われた男子MMAの結果だけを数えた記録です。 他団体での試合は入っていません。KOはTKOを含み、無効試合は数えていません。順位の横の「NEW」はRIZIN LANDMARK 16で生まれた記録です。

最多記録

最多試合数

  1. 1 元谷友貴 14勝10敗 25 試合
  2. 2 矢地祐介 14勝9敗 23 試合
  3. 3 朝倉未来 14勝5敗 19 試合
  4. 3 萩原京平 8勝10敗 19 試合
  5. 5 ホベルト・サトシ・ソウザ 14勝4敗 18 試合
  6. 5 扇久保博正 12勝6敗 18 試合
  7. 7 堀口恭司 15勝1敗 17 試合
  8. 7 武田光司 9勝8敗 17 試合
  9. 9 クレベル・コイケ 10勝5敗 16 試合
  10. 9 朝倉海 13勝3敗 16 試合
30位まで見る
  1. 11 神龍誠 10勝4敗 15 試合
  2. 12 スダリオ剛 10勝4敗 14 試合
  3. 12 伊藤裕樹 11勝3敗 14 試合
  4. 12 山本アーセン 6勝8敗 14 試合
  5. 15 井上直樹 10勝3敗 13 試合
  6. 15 太田忍 7勝6敗 13 試合
  7. 15 鈴木千裕 8勝4敗 13 試合
  8. 15 鈴木博昭 7勝6敗 13 試合
  9. 19 イリー・プロハースカ 11勝1敗 12 試合
  10. 19 ルイス・グスタボ 8勝4敗 12 試合
  11. 19 ヴガール・ケラモフ 8勝4敗 12 試合
  12. 19 金太郎 4勝8敗 12 試合
  13. 23 摩嶋一整 5勝6敗 11 試合
  14. 24 ジョニー・ケース 5勝4敗 10 試合
  15. 24 ダロン・クルックシャンク 5勝5敗 10 試合
  16. 24 堀江圭功 NEW 7勝3敗 10 試合
  17. 24 所英男 4勝6敗 10 試合
  18. 24 斎藤裕 5勝5敗 10 試合
  19. 29 シビサイ頌真 6勝3敗 9 試合
  20. 29 ヒロヤ 3勝6敗 9 試合

最多勝利

  1. 1 堀口恭司 15勝1敗 15 勝
  2. 2 ホベルト・サトシ・ソウザ 14勝4敗 14 勝
  3. 2 元谷友貴 14勝10敗 14 勝
  4. 2 朝倉未来 14勝5敗 14 勝
  5. 2 矢地祐介 14勝9敗 14 勝
  6. 6 朝倉海 13勝3敗 13 勝
  7. 7 扇久保博正 12勝6敗 12 勝
  8. 8 イリー・プロハースカ 11勝1敗 11 勝
  9. 8 伊藤裕樹 11勝3敗 11 勝
  10. 10 クレベル・コイケ 10勝5敗 10 勝
30位まで見る
  1. 10 スダリオ剛 10勝4敗 10 勝
  2. 10 井上直樹 10勝3敗 10 勝
  3. 10 神龍誠 10勝4敗 10 勝
  4. 14 武田光司 9勝8敗 9 勝
  5. 15 ルイス・グスタボ 8勝4敗 8 勝
  6. 15 ヴガール・ケラモフ 8勝4敗 8 勝
  7. 15 萩原京平 8勝10敗 8 勝
  8. 15 鈴木千裕 8勝4敗 8 勝
  9. 15 ラジャブアリ・シェイドゥラエフ 8勝0敗 8 勝
  10. 15 秋元強真 8勝1敗 8 勝
  11. 21 トフィック・ムサエフ 7勝1敗 7 勝
  12. 21 堀江圭功 NEW 7勝3敗 7 勝
  13. 21 太田忍 7勝6敗 7 勝
  14. 21 鈴木博昭 7勝6敗 7 勝
  15. 25 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 6勝2敗 6 勝
  16. 25 シビサイ頌真 6勝3敗 6 勝
  17. 25 マネル・ケイプ 6勝3敗 6 勝
  18. 25 ミルコ・クロコップ 6勝0敗 6 勝
  19. 25 山本アーセン 6勝8敗 6 勝
  20. 25 後藤丈治 6勝1敗 6 勝

最多フィニッシュ KO・TKOと一本の合計

  1. 1 ホベルト・サトシ・ソウザ KO/TKO 5・一本 7 12 回
  2. 2 イリー・プロハースカ KO/TKO 10・一本 0 10 回
  3. 2 堀口恭司 KO/TKO 6・一本 4 10 回
  4. 4 スダリオ剛 KO/TKO 9・一本 0 9 回
  5. 5 クレベル・コイケ KO/TKO 0・一本 8 8 回
  6. 5 朝倉海 KO/TKO 8・一本 0 8 回
  7. 5 矢地祐介 KO/TKO 4・一本 4 8 回
  8. 8 ラジャブアリ・シェイドゥラエフ KO/TKO 5・一本 2 7 回
  9. 9 シビサイ頌真 KO/TKO 1・一本 5 6 回
  10. 9 マネル・ケイプ KO/TKO 5・一本 1 6 回
30位まで見る
  1. 9 ミルコ・クロコップ KO/TKO 5・一本 1 6 回
  2. 9 ルイス・グスタボ KO/TKO 6・一本 0 6 回
  3. 9 伊藤裕樹 KO/TKO 6・一本 0 6 回
  4. 9 朝倉未来 KO/TKO 6・一本 0 6 回
  5. 9 萩原京平 KO/TKO 6・一本 0 6 回
  6. 16 ジョニー・ケース KO/TKO 5・一本 0 5 回
  7. 16 ダロン・クルックシャンク KO/TKO 4・一本 1 5 回
  8. 16 トフィック・ムサエフ KO/TKO 5・一本 0 5 回
  9. 16 井上直樹 KO/TKO 2・一本 3 5 回
  10. 16 元谷友貴 KO/TKO 1・一本 4 5 回
  11. 16 太田忍 KO/TKO 4・一本 1 5 回
  12. 16 神龍誠 KO/TKO 0・一本 5 5 回
  13. 16 鈴木千裕 KO/TKO 4・一本 1 5 回
  14. 16 鈴木博昭 KO/TKO 5・一本 0 5 回
  15. 16 秋元強真 KO/TKO 4・一本 1 5 回
  16. 26 キム・ギョンピョ KO/TKO 3・一本 1 4 回
  17. 26 ヴガール・ケラモフ KO/TKO 1・一本 3 4 回
  18. 26 上田幹雄 KO/TKO 4・一本 0 4 回
  19. 26 宇佐美正パトリック KO/TKO 4・一本 0 4 回
  20. 26 後藤丈治 KO/TKO 1・一本 3 4 回

最多KO/TKO

  1. 1 イリー・プロハースカ 10 回
  2. 2 スダリオ剛 9 回
  3. 3 朝倉海 8 回
  4. 4 ルイス・グスタボ 6 回
  5. 4 伊藤裕樹 6 回
  6. 4 堀口恭司 6 回
  7. 4 朝倉未来 6 回
  8. 4 萩原京平 6 回
  9. 9 ジョニー・ケース 5 回
  10. 9 トフィック・ムサエフ 5 回
30位まで見る
  1. 9 ホベルト・サトシ・ソウザ 5 回
  2. 9 マネル・ケイプ 5 回
  3. 9 ミルコ・クロコップ 5 回
  4. 9 鈴木博昭 5 回
  5. 9 ラジャブアリ・シェイドゥラエフ 5 回
  6. 16 ダロン・クルックシャンク 4 回
  7. 16 上田幹雄 4 回
  8. 16 太田忍 4 回
  9. 16 宇佐美正パトリック 4 回
  10. 16 矢地祐介 4 回
  11. 16 福田龍彌 4 回
  12. 16 貴賢神 4 回
  13. 16 鈴木千裕 4 回
  14. 16 秋元強真 4 回
  15. 25 YA-MAN 3 回
  16. 25 アミール・アリアックバリ 3 回
  17. 25 カルシャガ・ダウトベック 3 回
  18. 25 キム・ギョンピョ 3 回
  19. 25 パトリッキー・ピットブル 3 回
  20. 25 ビクター・コレスニック NEW 3 回

最多一本

  1. 1 クレベル・コイケ 8 回
  2. 2 ホベルト・サトシ・ソウザ 7 回
  3. 3 シビサイ頌真 5 回
  4. 3 神龍誠 5 回
  5. 5 元谷友貴 4 回
  6. 5 堀口恭司 4 回
  7. 5 摩嶋一整 4 回
  8. 5 矢地祐介 4 回
  9. 9 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 3 回
  10. 9 イゴール・タナベ 3 回
30位まで見る
  1. 9 クロン・グレイシー 3 回
  2. 9 ヴガール・ケラモフ 3 回
  3. 9 井上直樹 3 回
  4. 9 後藤丈治 3 回
  5. 9 所英男 3 回
  6. 9 武田光司 3 回
  7. 17 ストラッサー起一 2 回
  8. 17 スパイク・カーライル 2 回
  9. 17 中村大介 2 回
  10. 17 今成正和 2 回
  11. 17 宮田和幸 2 回
  12. 17 渡部修斗 2 回
  13. 17 金太郎 2 回
  14. 17 ラジャブアリ・シェイドゥラエフ 2 回
  15. 17 安藤達也 2 回
  16. 17 ジョリー 2 回
  17. 27 YUSHI 1 回
  18. 27 アキラ 1 回
  19. 27 カール・アルブレックソン 1 回
  20. 27 キム・ギョンピョ 1 回

最多判定勝ち

  1. 1 扇久保博正 12 回
  2. 2 元谷友貴 9 回
  3. 3 朝倉未来 8 回
  4. 4 武田光司 6 回
  5. 4 矢地祐介 6 回
  6. 6 井上直樹 5 回
  7. 6 伊藤裕樹 5 回
  8. 6 堀口恭司 5 回
  9. 6 朝倉海 5 回
  10. 6 神龍誠 5 回
30位まで見る
  1. 11 ヴガール・ケラモフ 4 回
  2. 11 中村優作 4 回
  3. 11 堀江圭功 4 回
  4. 11 山本アーセン 4 回
  5. 11 平本蓮 4 回
  6. 11 斎藤裕 4 回
  7. 11 佐藤将光 4 回
  8. 18 アラン“ヒロ”ヤマニハ 3 回
  9. 18 ダニー・サバテロ 3 回
  10. 18 バルト 3 回
  11. 18 フアン・アーチュレッタ 3 回
  12. 18 佐々木憂流迦 3 回
  13. 18 竿本樹生 3 回
  14. 18 鈴木千裕 3 回
  15. 18 秋元強真 3 回
  16. 18 トニー・ララミー 3 回
  17. 27 “ブラックパンサー”ベイノア 2 回
  18. 27 アミール・アリアックバリ 2 回
  19. 27 カルシャガ・ダウトベック 2 回
  20. 27 カール・アルブレックソン 2 回

最多スプリット判定勝ち ジャッジの判断が2-1に割れた判定での勝ち

  1. 1 ダニー・サバテロ 2 回
  2. 1 中村優作 2 回
  3. 1 久保優太 2 回
  4. 1 伊藤裕樹 2 回
  5. 1 大原樹理 2 回
  6. 1 平本蓮 2 回
  7. 1 扇久保博正 2 回
  8. 1 斎藤裕 2 回
  9. 1 竿本樹生 2 回
  10. 10 CORO 1 回
30位まで見る
  1. 10 アミール・アリアックバリ 1 回
  2. 10 アンドレイ・コレシュコフ 1 回
  3. 10 カルシャガ・ダウトベック 1 回
  4. 10 カール・アルブレックソン 1 回
  5. 10 キリル・シデルニコフ 1 回
  6. 10 ケビン・ペッシ 1 回
  7. 10 ジェイク・ヒューン 1 回
  8. 10 ジャルジーニョ・ホーゼンストライク 1 回
  9. 10 フアン・アーチュレッタ 1 回
  10. 10 ムン・ジェフン 1 回
  11. 10 ルイス・グスタボ 1 回
  12. 10 久米鷹介 1 回
  13. 10 井上直樹 1 回
  14. 10 住村竜市朗 1 回
  15. 10 倉本一真 1 回
  16. 10 元谷友貴 1 回
  17. 10 内山拓真 1 回
  18. 10 北岡悟 1 回
  19. 10 堀江圭功 1 回
  20. 10 大塚隆史 1 回

最多1Rフィニッシュ

  1. 1 イリー・プロハースカ 9 回
  2. 1 ホベルト・サトシ・ソウザ 9 回
  3. 3 スダリオ剛 6 回
  4. 3 ラジャブアリ・シェイドゥラエフ 6 回
  5. 5 シビサイ頌真 5 回
  6. 5 ミルコ・クロコップ 5 回
  7. 5 堀口恭司 5 回
  8. 5 朝倉海 5 回
  9. 9 ジョニー・ケース 4 回
  10. 9 井上直樹 4 回
30位まで見る
  1. 9 矢地祐介 4 回
  2. 9 鈴木千裕 4 回
  3. 9 鈴木博昭 4 回
  4. 9 高木凌 4 回
  5. 15 アミール・アリアックバリ 3 回
  6. 15 イゴール・タナベ 3 回
  7. 15 カルシャガ・ダウトベック 3 回
  8. 15 キム・ギョンピョ 3 回
  9. 15 クレベル・コイケ 3 回
  10. 15 ダロン・クルックシャンク 3 回
  11. 15 ルイス・グスタボ 3 回
  12. 15 ロッキー・マルティネス 3 回
  13. 15 ヴガール・ケラモフ 3 回
  14. 15 伊藤裕樹 3 回
  15. 15 太田忍 3 回
  16. 15 宇佐美正パトリック 3 回
  17. 15 所英男 3 回
  18. 15 朝倉未来 3 回
  19. 15 神龍誠 3 回
  20. 15 萩原京平 3 回

無敗で最多勝 RIZINで一度も負けていない選手

  1. 1 ラジャブアリ・シェイドゥラエフ 8勝0敗 8 勝
  2. 2 ミルコ・クロコップ 6勝0敗 6 勝
  3. 3 那須川天心 4勝0敗 4 勝
  4. 4 イゴール・タナベ 3勝0敗 3 勝
  5. 4 クロン・グレイシー 3勝0敗 3 勝
  6. 4 エドポロキング 3勝0敗 3 勝
  7. 4 アレクサンダー・ソルダトキン 3勝0敗 3 勝
  8. 4 火の鳥 NEW 3勝0敗 3 勝
  9. 9 エメリヤーエンコ・ヒョードル 2勝0敗 2 勝
  10. 9 キリル・シデルニコフ 2勝0敗 2 勝
30位まで見る
  1. 9 グラント・ボグダノフ 2勝0敗 2 勝
  2. 9 タナー・ロレンツォ 2勝0敗 2 勝
  3. 9 ビクター・ヘンリー 2勝0敗 2 勝
  4. 9 ラマザン・テミロフ 2勝0敗 2 勝
  5. 9 中川皓貴 2勝0敗 2 勝
  6. 9 前田吉朗 2勝0敗 2 勝
  7. 9 宮田和幸 2勝0敗 2 勝
  8. 9 高谷裕之 2勝0敗 2 勝
  9. 9 ヌルハン・ズマガジー 2勝0敗 2 勝
  10. 9 大木良太 NEW 2勝0敗 2 勝
  11. 21 RYUKI 1勝0敗 1 勝
  12. 21 アナトリー・トコフ 1勝0敗 1 勝
  13. 21 アンテ・デリア 1勝0敗 1 勝
  14. 21 アンドレイ・コレシュコフ 1勝0敗 1 勝
  15. 21 イヴァン・シュトルコフ 1勝0敗 1 勝
  16. 21 ガジ・ラバダノフ 1勝0敗 1 勝
  17. 21 ゴイチ・ヤマウチ 1勝0敗 1 勝
  18. 21 シモン・ビヨン 1勝0敗 1 勝
  19. 21 ジャルジーニョ・ホーゼンストライク 1勝0敗 1 勝
  20. 21 ジャレッド・ブルックス 1勝0敗 1 勝

最速・最遅

最速KO/TKO

  1. 1 チャールズ・"クレイジー・ホース"・ベネット 木村"フィリップ"ミノルにKO(右ストレート→パウンド)・RIZIN.2(2016年9月25日) 1R 0:07
  2. 2 スダリオ剛 宮本和志にKO(スタンドパンチ)・RIZIN.27(2021年3月21日) 1R 0:08
  3. 3 堀口恭司 イアン・マッコールにKO(左フック)・RIZIN.10(2018年5月6日) 1R 0:09
  4. 4 イルホム・ノジモフ ホベルト・サトシ・ソウザにKO(スタンドでの膝打撃)・師走の超強者祭り(2025年12月31日) 1R 0:13
  5. 5 矢地祐介 マリオ・シスムンドにKO(左跳び膝蹴り→パウンド)・RIZIN.3(2016年12月29日) 1R 0:19
  6. 6 昇侍 鈴木千裕にKO(左フック→パウンド)・RIZIN.30(2021年9月19日) 1R 0:20
  7. 7 キム・ギョンピョ トゥラル・ラギモフにKO(グラウンドパンチ)・LANDMARK 7(2023年11月4日) 1R 0:21
  8. 7 ホベルト・サトシ・ソウザ ルイス・グスタボにTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・RIZIN.48(2024年9月29日) 1R 0:21
  9. 9 上田幹雄 関根“シュレック”秀樹にTKO(スタンドでのキック)・RIZIN.43(2023年6月24日) 1R 0:22
  10. 9 萩原京平 内村洋次郎にKO(右ストレート)・RIZIN.25(2020年11月21日) 1R 0:22
30位まで見る
  1. 11 メイマン・マメドフ 中村優作にTKO(グラウンドパンチ)・RIZIN.41(2023年4月1日) 1R 0:23
  2. 12 萩原京平 トビー・ミセッチにTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・RIZIN.50(2025年3月30日) 1R 0:26
  3. 12 桜庭大世 矢地祐介にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・RIZIN.49(2024年12月31日) 1R 0:26
  4. 14 太田忍 倉本一真にKO(右フック)・LANDMARK 5(2023年4月29日) 1R 0:27
  5. 14 獅庵 祖根寿麻にKO(左フック)・RIZIN.27(2021年3月21日) 1R 0:27
  6. 16 パトリッキー・ピットブル ルイス・グスタボにTKO(サッカーボールキック)・RIZIN.20(2019年12月31日) 1R 0:28
  7. 16 ヴガール・ケラモフ 摩嶋一整にTKO(レフェリーストップ:グラウンドでの肘打撃)・LANDMARK 10(2024年11月17日) 1R 0:28
  8. 18 伊藤裕樹 杉⼭廣平にTKO(左ストレート)・RIZIN.27(2021年3月21日) 1R 0:33
  9. 18 ラジャブアリ・シェイドゥラエフ ビクター・コレスニックにTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・RIZIN.51(2025年9月28日) 1R 0:33
  10. 20 山本空良 新居すぐるにTKO(グラウンドパンチ)・TRIGGER 2nd(2022年2月23日) 1R 0:35
  11. 21 ジョニー・ケース 大尊伸光にTKO(グラウンドパンチ)・RIZIN.40(2022年12月31日) 1R 0:36
  12. 22 宇佐美正パトリック “ブラックパンサー”ベイノアにKO(スタンドパンチ)・RIZIN.40(2022年12月31日) 1R 0:45
  13. 23 宮城友一 安谷屋智弘にKO(スタンドでの膝蹴り)・RIZIN.32(2021年11月20日) 1R 0:47
  14. 24 ミルコ・クロコップ バルトにKO(ボディへの左膝蹴り)・RIZIN.4(2016年12月31日) 1R 0:49
  15. 25 スダリオ剛 関根“シュレック”秀樹にTKO(左フック→パウンド)・RIZIN.37(2022年7月31日) 1R 0:53
  16. 26 朝倉海 佐々木憂流迦にTKO(レフェリーストップ:負傷)・RIZIN.19(2019年10月12日) 1R 0:54
  17. 26 福田龍彌 NavEにKO(スタンドパンチ)・RIZIN.34(2022年3月20日) 1R 0:54
  18. 26 福田龍彌 芦澤竜誠にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・RIZIN.49(2024年12月31日) 1R 0:54
  19. 26 木村柊也 横山武司にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・RIZIN.50(2025年3月30日) 1R 0:54
  20. 30 アナトリー・トコフ A.J.マシューズにKO(左ストレート)・SARABAの宴(2015年12月29日) 1R 0:55

最速一本

  1. 1 ジョリー 芦澤竜誠にアームバー・師走の超強者祭り(2025年12月31日) 1R 0:25
  2. 2 シビサイ頌真 セルゲイ・シュメトフにアキレス腱固め・BELLATOR JAPAN(2019年12月29日) 1R 0:49
  3. 3 ホベルト・サトシ・ソウザ キ・ウォンビンにリアネイキッドチョーク・WORLD SERIES in KOREA(2025年5月31日) 1R 0:50
  4. 4 森永ユキト 小林大希に肩固め・LANDMARK 11(2025年6月14日) 1R 0:53
  5. 5 ヌルハン・ズマガジー 雑賀“ヤン坊”達也にダースチョーク・LANDMARK 12(2025年11月3日) 1R 1:00
  6. 6 鹿志村仁之介 所英男にアナコンダチョーク・RIZIN.52(2026年3月7日) 1R 1:06
  7. 7 グラント・ボグダノフ 奥田啓介にリアネイキッドチョーク・TRIGGER 1st(2021年11月28日) 1R 1:07
  8. 7 渡辺トシキ 安海健人に膝十字固め・RIZIN.43(2023年6月24日) 1R 1:07
  9. 9 シビサイ頌真 キム・チャンヒにキムラロック・RIZIN.19(2019年10月12日) 1R 1:09
  10. 10 ジョリー 児玉兼慎にアームバー・RIZIN.53(2026年5月10日) 1R 1:11
30位まで見る
  1. 11 ホベルト・サトシ・ソウザ トフィック・ムサエフに三角絞め・RIZIN.28(2021年6月13日) 1R 1:12
  2. 12 所英男 山本アーセンにアームバー・RIZIN.4(2016年12月31日) 1R 1:19
  3. 13 横山武司 山本琢也にアームバー・RIZIN.42(2023年5月6日) 1R 1:24
  4. 14 イゴール・タナベ 安西信昌にリアネイキッドチョーク・RIZIN.45(2023年12月31日) 1R 1:32
  5. 15 渡部修斗 内藤頌貴にダースチョーク・LANDMARK vol.1(2021年10月2日) 1R 1:33
  6. 16 金太郎 リ・ユンフォンにヒールフック・LANDMARK 12(2025年11月3日) 1R 1:34
  7. 17 クレベル・コイケ 萩原京平にリアネイキッドチョーク・LANDMARK vol.3(2022年5月5日) 1R 1:37
  8. 17 パトリック・ミックス 元谷友貴にフロントチョーク・RIZIN.20(2019年12月31日) 1R 1:37
  9. 19 稲田将 佐々木克義にアームバー・LANDMARK 10(2024年11月17日) 1R 1:38
  10. 20 ホベルト・サトシ・ソウザ 堀江圭功にリアネイキッドチョーク・RIZIN.51(2025年9月28日) 1R 1:40
  11. 20 井上直樹 渡部修斗にリアネイキッドチョーク・RIZIN.22(2020年8月9日) 1R 1:40
  12. 22 柴田“MONKEY”有哉 山本アーセンにヒザ十字固め・LANDMARK 9(2024年3月23日) 1R 1:45
  13. 23 シビサイ頌真 カルリ・ギブレインにリアネイキッドチョーク・RIZIN.38(2022年9月25日) 1R 1:48
  14. 24 太田将吾 銀・グラップリングシュートボクサーズジムにアームバー・LANDMARK 6(2023年10月1日) 1R 1:52
  15. 25 三浦孝太 ブンチュアイ・ポーンスーンヌーンにアームバー・超RIZIN(2022年9月25日) 1R 1:54
  16. 26 ヴガール・ケラモフ 中島太一に三角絞め・RIZIN.35(2022年4月17日) 1R 2:00
  17. 27 シェミスラブ・コバルチェク 上田幹雄にアームバー・RIZIN.47(2024年6月9日) 1R 2:08
  18. 28 ロッキー・マルティネス ジェロム・レ・バンナに袈裟固め・RIZIN.7(2017年10月15日) 1R 2:10
  19. 29 中村大介 新居すぐるにアームバー・RIZIN.31(2021年10月24日) 1R 2:16
  20. 30 ミルコ・クロコップ ミョン・ヒョンマンに肩固め・RIZIN.2(2016年9月25日) 1R 2:20

最も遅いKO/TKO

  1. 1 萩原京平 白川ダーク陸斗にTKO(右ストレート)・RIZIN.22(2020年8月9日) 3R 4:40
  2. 2 矢地祐介 上迫博仁にTKO(サッカーボールキック)・BELLATOR JAPAN(2019年12月29日) 3R 4:33
  3. 3 魚井フルスイング カナ・ハイアットにTKO(スタンドパンチ連打)・RIZIN.16(2019年6月2日) 3R 4:32
  4. 4 火の鳥 イ・ジェフンにTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 15(2026年7月18日) 3R 4:25
  5. 5 白川ダーク陸斗 朴光哲にTKO(サッカーボールキック)・RIZIN.25(2020年11月21日) 3R 4:19
  6. 6 ダロン・クルックシャンク トム・サントスにTKO(レフェリーストップ)・RIZIN.11(2018年7月29日) 3R 4:13
  7. 7 イ・ジョンヒョン 新井丈にTKO(レフェリーストップ:スタンドパンチ)・RIZIN.52(2026年3月7日) 3R 3:44
  8. 8 金原正徳 摩嶋一整にTKO(グラウンドパンチ)・TRIGGER 3rd(2022年4月16日) 3R 3:37
  9. 9 グラント・ボグダノフ 泉武志にTKO(グラウンドからの肘打ち)・TRIGGER 3rd(2022年4月16日) 3R 3:16
  10. 10 イリー・プロハースカ キング・モーにTKO(スタンドパンチ)・RIZIN.15(2019年4月21日) 3R 3:02
30位まで見る
  1. 11 伊藤裕樹 イ・ジョンヒョンにTKO(レフェリーストップ:グラウンドでの肘打撃)・LANDMARK 10(2024年11月17日) 3R 2:59
  2. 12 越智晴雄 砂辺光久にKO(グラウンドキック)・RIZIN.13(2018年9月30日) 3R 2:52
  3. 13 YA-MAN 金原正徳にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・超RIZIN.4(2025年7月27日) 3R 2:51
  4. 14 アリベク・ガジャマトフ 征矢貴にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・超RIZIN.4(2025年7月27日) 3R 2:39
  5. 15 宇佐美正パトリック 佐々木信治にTKO(パウンドアウト)・RIZIN.39(2022年10月23日) 3R 2:33
  6. 16 朝倉海 元谷友貴にKO(ボディへの膝蹴り)・RIZIN.42(2023年5月6日) 3R 2:25
  7. 17 ジェイク・ヒューン ビタリー・シュメトフにTKO(ドクターストップ)・RIZIN.17(2019年7月28日) 3R 2:19
  8. 18 林RICE陽太 佐々木信治にTKO(レフェリーストップ:グラウンドでの膝打撃)・LANDMARK 15(2026年7月18日) 3R 2:17
  9. 19 スダリオ剛 イム・ドンファンにTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 6(2023年10月1日) 3R 2:10
  10. 20 トフィック・ムサエフ 武田光司にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 7(2023年11月4日) 3R 2:03
  11. 21 トニー・ララミー 征矢貴にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・RIZIN.52(2026年3月7日) 3R 2:00
  12. 22 朝倉未来 鈴木千裕にTKO(ドクターストップ:有効打による負傷)・RIZIN男祭り(2025年5月4日) 3R 1:56
  13. 23 福田龍彌 山本アーセンにTKO(ドクターストップ:有効打による負傷)・RIZIN.44(2023年9月24日) 3R 1:37
  14. 24 ソン・ヨンジェ 中原由貴にKO(スタンドパンチ)・WORLD SERIES in KOREA(2025年5月31日) 3R 1:28
  15. 25 堀江圭功 関鉄矢にTKO(右ストレート→パウンド)・RIZIN.27(2021年3月21日) 3R 1:16
  16. 26 スダリオ剛 加藤久輝にTKO(ドクターストップ:有効打による負傷)・LANDMARK 10(2024年11月17日) 3R 1:11
  17. 27 “ブラックパンサー”ベイノア ロクク・ダリにKO(スタンドパンチ)・RIZIN.32(2021年11月20日) 3R 1:09
  18. 28 パトリッキー・ピットブル ホベルト・サトシ・ソウザにTKO(カーフキック→パウンド)・超RIZIN.2(2023年7月30日) 3R 0:49
  19. 29 ダニー・サバテロ 鹿志村仁之介にKO(スタンドパンチ)・LANDMARK 15(2026年7月18日) 3R 0:40
  20. 30 井上聖矢 赤田プレイボイ功輝にKO(スタンドパンチ)・LANDMARK 14(2026年6月6日) 3R 0:28

最も遅い一本

  1. 1 マネル・ケイプ 中村優作にリアネイキッドチョーク・RIZIN.13(2018年9月30日) 3R 4:27
  2. 1 堀口恭司 マネル・ケイプに肩固め・RIZIN.9(2017年12月31日) 3R 4:27
  3. 3 元谷友貴 太田忍にリアネイキッドチョーク・RIZIN.48(2024年9月29日) 3R 4:09
  4. 4 前田吉朗 横内三旺にリアネイキッドチョーク・RIZIN.50(2025年3月30日) 3R 2:55
  5. 5 摩嶋一整 ジェームズ・ギャラガーに肩固め・LANDMARK 13(2026年4月12日) 3R 2:35
  6. 6 大塚隆史 カリッド・タハにフロントネックロック・RIZIN.8(2017年12月29日) 3R 2:23
  7. 6 ライアン・カファロ 松嶋こよみにドラゴンスリーパー・RIZIN.53(2026年5月10日) 3R 2:23
  8. 8 元谷友貴 魚井フルスイングにフロントチョーク・RIZIN.23(2020年8月10日) 3R 2:19
  9. 9 ビクター・ヘンリー トレント・ガーダムに後ろ三角絞め・RIZIN.18(2019年8月18日) 3R 2:14
  10. 10 ヤン・ジヨン 昇侍にリアネイキッドチョーク・RIZIN.36(2022年7月2日) 3R 1:46
30位まで見る
  1. 11 シビサイ頌真 スダリオ剛にリアネイキッドチョーク・RIZIN.28(2021年6月13日) 3R 1:38
  2. 12 桜庭大世 宇佐美正パトリックに膝十字固め・LANDMARK 12(2025年11月3日) 3R 1:33
  3. 13 越智晴雄 中務修良にフロントチョーク・RIZIN.50(2025年3月30日) 3R 1:23
  4. 14 クレベル・コイケ 斎藤裕にダースチョーク・RIZIN.45(2023年12月31日) 3R 1:22
  5. 15 堀口恭司 ダリオン・コールドウェルにフロントチョーク・RIZIN.14(2018年12月31日) 3R 1:13
  6. 16 スパイク・カーライル キム・ギョンピョにリアネイキッドチョーク・RIZIN.47(2024年6月9日) 3R 1:11
  7. 17 矢地祐介 白川ダーク陸斗にリアネイキッドチョーク・LANDMARK 8(2024年2月24日) 2R 5:00
  8. 18 能登崇 成田佑希にアームバー・LANDMARK 11(2025年6月14日) 2R 4:50
  9. 19 アキラ 阿部大治にノースサウスチョーク・RIZIN.31(2021年10月24日) 2R 4:34
  10. 20 元谷友貴 祖根寿麻にリアネイキッドチョーク・RIZIN.12(2018年8月12日) 2R 4:32
  11. 21 神龍誠 伊藤盛一郎にフロントチョーク・RIZIN.23(2020年8月10日) 2R 4:30
  12. 22 太田忍 金太郎に肩固め・RIZIN.53(2026年5月10日) 2R 4:25
  13. 22 芦田崇宏 萩原京平にアームロック・RIZIN.24(2020年9月27日) 2R 4:25
  14. 24 渡部修斗 田丸匠にリアネイキッドチョーク・RIZIN.27(2021年3月21日) 2R 4:13
  15. 25 武田光司 “ブラックパンサー”ベイノアにアームバー・RIZIN.33(2021年12月31日) 2R 4:12
  16. 26 伊藤盛一郎 橋本薫汰にリアネイキッドチョーク・RIZIN.31(2021年10月24日) 2R 4:07
  17. 27 石渡伸太郎 佐々木憂流迦にノースサウスチョーク・RIZIN.17(2019年7月28日) 2R 3:58
  18. 28 井上直樹 瀧澤謙太にアームバー・RIZIN.40(2022年12月31日) 2R 3:53
  19. 29 安藤達也 ヤン・ジヨンにリアネイキッドチョーク・超RIZIN.4(2025年7月27日) 2R 3:52
