ランキング › 2026年10月3日のRIZIN LANDMARK 16終了時点
RIZIN バンタム級のレコードブック
RIZINで行われたバンタム級(契約体重がバンタム級の試合)の結果だけを数えた記録です。 他団体での試合は入っていません。KOはTKOを含み、無効試合は数えていません。順位の横の「NEW」はRIZIN LANDMARK 16で生まれた記録です。 ただし「無敗」と連勝の記録は、ほかの階級での負けも含めて判定しています(ほかの階級で負けていれば無敗にならず、連勝もそこで途切れます)。
最多記録
最多試合数
- 1 元谷友貴 10勝7敗 17 試合
- 2 井上直樹 10勝3敗 13 試合
- 2 朝倉海 10勝3敗 13 試合
- 4 金太郎 3勝8敗 11 試合
- 5 堀口恭司 9勝1敗 10 試合
- 5 太田忍 5勝5敗 10 試合
- 5 扇久保博正 7勝3敗 10 試合
- 8 瀧澤謙太 3勝6敗 9 試合
- 9 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 6勝2敗 8 試合
- 10 後藤丈治 6勝1敗 7 試合
30位まで見る 閉じる
- 10 石渡伸太郎 4勝3敗 7 試合
- 10 魚井フルスイング 3勝4敗 7 試合
- 13 キム・スーチョル 3勝3敗 6 試合
- 13 ダニー・サバテロ 5勝1敗 6 試合
- 13 倉本一真 3勝3敗 6 試合
- 13 所英男 3勝3敗 6 試合
- 13 芦澤竜誠 NEW 2勝4敗 6 試合
- 13 佐藤将光 4勝2敗 6 試合
- 19 マネル・ケイプ 4勝1敗 5 試合
- 19 大塚隆史 3勝2敗 5 試合
- 19 山本アーセン 2勝3敗 5 試合
- 19 渡部修斗 2勝3敗 5 試合
- 23 フアン・アーチュレッタ 3勝1敗 4 試合
- 23 ヤン・ジヨン 2勝2敗 4 試合
- 23 中島太一 2勝2敗 4 試合
- 23 加藤ケンジ 2勝2敗 4 試合
- 23 祖根寿麻 0勝4敗 4 試合
- 23 福田龍彌 2勝2敗 4 試合
- 23 鹿志村仁之介 2勝2敗 4 試合
- 30 YUSHI 2勝1敗 3 試合
最多勝利
- 1 井上直樹 10勝3敗 10 勝
- 1 元谷友貴 10勝7敗 10 勝
- 1 朝倉海 10勝3敗 10 勝
- 4 堀口恭司 9勝1敗 9 勝
- 5 扇久保博正 7勝3敗 7 勝
- 6 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 6勝2敗 6 勝
- 6 後藤丈治 6勝1敗 6 勝
- 8 ダニー・サバテロ 5勝1敗 5 勝
- 8 太田忍 5勝5敗 5 勝
- 10 マネル・ケイプ 4勝1敗 4 勝
30位まで見る 閉じる
- 10 石渡伸太郎 4勝3敗 4 勝
- 10 佐藤将光 4勝2敗 4 勝
- 13 キム・スーチョル 3勝3敗 3 勝
- 13 フアン・アーチュレッタ 3勝1敗 3 勝
- 13 倉本一真 3勝3敗 3 勝
- 13 大塚隆史 3勝2敗 3 勝
- 13 所英男 3勝3敗 3 勝
- 13 瀧澤謙太 3勝6敗 3 勝
- 13 金太郎 3勝8敗 3 勝
- 13 魚井フルスイング 3勝4敗 3 勝
- 21 YUSHI 2勝1敗 2 勝
- 21 ダイキ・ライトイヤー 2勝1敗 2 勝
- 21 ビクター・ヘンリー 2勝0敗 2 勝
- 21 ヤン・ジヨン 2勝2敗 2 勝
- 21 中島太一 2勝2敗 2 勝
- 21 加藤ケンジ 2勝2敗 2 勝
- 21 山本アーセン 2勝3敗 2 勝
- 21 梅野源治 2勝1敗 2 勝
- 21 渡部修斗 2勝3敗 2 勝
- 21 福田龍彌 2勝2敗 2 勝
最多フィニッシュ KO・TKOと一本の合計
- 1 堀口恭司 KO/TKO 5・一本 3 8 回
- 2 朝倉海 KO/TKO 7・一本 0 7 回
- 3 井上直樹 KO/TKO 2・一本 3 5 回
- 4 マネル・ケイプ KO/TKO 4・一本 0 4 回
- 4 元谷友貴 KO/TKO 1・一本 3 4 回
- 4 太田忍 KO/TKO 3・一本 1 4 回
- 4 後藤丈治 KO/TKO 1・一本 3 4 回
- 8 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW KO/TKO 0・一本 3 3 回
- 8 所英男 KO/TKO 0・一本 3 3 回
- 10 ダイキ・ライトイヤー KO/TKO 1・一本 1 2 回
30位まで見る 閉じる
- 10 ダニー・サバテロ KO/TKO 2・一本 0 2 回
- 10 ビクター・ヘンリー KO/TKO 1・一本 1 2 回
- 10 ヤン・ジヨン KO/TKO 2・一本 0 2 回
- 10 加藤ケンジ KO/TKO 2・一本 0 2 回
- 10 渡部修斗 KO/TKO 0・一本 2 2 回
- 10 石渡伸太郎 KO/TKO 1・一本 1 2 回
- 10 福田龍彌 KO/TKO 2・一本 0 2 回
- 10 魚井フルスイング KO/TKO 2・一本 0 2 回
- 10 安藤達也 KO/TKO 0・一本 2 2 回
- 10 井上聖矢 NEW KO/TKO 2・一本 0 2 回
- 21 YUSHI KO/TKO 0・一本 1 1 回
- 21 カリッド・タハ KO/TKO 1・一本 0 1 回
- 21 キム・スーチョル KO/TKO 1・一本 0 1 回
- 21 パトリック・ミックス KO/TKO 0・一本 1 1 回
- 21 マゴメド・マゴメドフ KO/TKO 0・一本 1 1 回
- 21 中島太一 KO/TKO 1・一本 0 1 回
- 21 今成正和 KO/TKO 0・一本 1 1 回
- 21 倉本一真 KO/TKO 1・一本 0 1 回
- 21 大塚隆史 KO/TKO 0・一本 1 1 回
- 21 山本アーセン KO/TKO 1・一本 0 1 回
最多KO/TKO
最多一本
- 1 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 3 回
- 1 井上直樹 3 回
- 1 元谷友貴 3 回
- 1 堀口恭司 3 回
- 1 後藤丈治 3 回
- 1 所英男 3 回
- 7 渡部修斗 2 回
- 7 安藤達也 2 回
- 9 YUSHI 1 回
- 9 ダイキ・ライトイヤー 1 回
最多判定勝ち
- 1 扇久保博正 7 回
- 2 元谷友貴 6 回
- 3 井上直樹 5 回
- 4 アラン“ヒロ”ヤマニハ 3 回
- 4 ダニー・サバテロ 3 回
- 4 フアン・アーチュレッタ 3 回
- 4 朝倉海 3 回
- 4 佐藤将光 3 回
- 9 キム・スーチョル 2 回
- 9 倉本一真 2 回
最多スプリット判定勝ち ジャッジの判断が2-1に割れた判定での勝ち
最多1Rフィニッシュ
- 1 朝倉海 5 回
- 2 井上直樹 4 回
- 2 堀口恭司 4 回
- 4 マネル・ケイプ 2 回
- 4 太田忍 2 回
- 4 後藤丈治 2 回
- 4 所英男 2 回
- 8 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 1 回
- 8 カリッド・タハ 1 回
- 8 ダイキ・ライトイヤー 1 回
無敗で最多勝 RIZINで一度も負けていない選手
- 1 ビクター・ヘンリー 2勝0敗 2 勝
- 2 パトリック・ミックス 1勝0敗 1 勝
- 2 マゴメド・マゴメドフ 1勝0敗 1 勝
- 2 内山拓真 1勝0敗 1 勝
- 2 吉野光 1勝0敗 1 勝
- 2 石司晃一 1勝0敗 1 勝
- 2 須藤拓真 1勝0敗 1 勝
- 2 切嶋龍輝 1勝0敗 1 勝
- 2 ヴィンス・モラレス 1勝0敗 1 勝
- 2 野瀬翔平 1勝0敗 1 勝
16位まで見る 閉じる
- 2 窪田泰斗 1勝0敗 1 勝
- 2 森永ユキト 1勝0敗 1 勝
- 2 有松朋晃 1勝0敗 1 勝
- 2 長野将大 1勝0敗 1 勝
- 2 イリスベク・ティレノフ 1勝0敗 1 勝
- 2 石坂空志 1勝0敗 1 勝
最速・最遅
最速KO/TKO
- 1 堀口恭司 イアン・マッコールにKO(左フック)・RIZIN.10(2018年5月6日) 1R 0:09
- 2 太田忍 倉本一真にKO(右フック)・LANDMARK 5(2023年4月29日) 1R 0:27
- 2 獅庵 祖根寿麻にKO(左フック)・RIZIN.27(2021年3月21日) 1R 0:27
- 4 朝倉海 佐々木憂流迦にTKO(レフェリーストップ:負傷)・RIZIN.19(2019年10月12日) 1R 0:54
- 4 福田龍彌 芦澤竜誠にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・RIZIN.49(2024年12月31日) 1R 0:54
- 6 朝倉海 堀口恭司にKO(スタンドパンチ)・RIZIN.18(2019年8月18日) 1R 1:08
- 7 マネル・ケイプ 山本アーセンにTKO(左ハイキック)・RIZIN.7(2017年10月15日) 1R 1:11
- 8 中島太一 COROにKO(グラウンドパンチ)・LANDMARK 11(2025年6月14日) 1R 1:17
- 9 マネル・ケイプ イアン・マッコールにTKO(レフェリーストップ)・RIZIN.8(2017年12月29日) 1R 1:46
- 10 堀口恭司 所英男にTKO(レフェリーストップ)・RIZIN.6(2017年7月30日) 1R 1:49
30位まで見る 閉じる
- 10 後藤丈治 中島太一にKO(スタンドパンチ)・LANDMARK 12(2025年11月3日) 1R 1:49
- 12 宮川日向 MG眞介にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 12(2025年11月3日) 1R 1:52
- 13 井上直樹 石渡伸太郎にTKO(サッカーボールキック)・RIZIN.28(2021年6月13日) 1R 1:58
- 14 山本アーセン ティム・エスクトゥルースにKO(右肘)・RIZIN.16(2019年6月2日) 1R 2:04
- 15 瀧澤謙太 元谷友貴にTKO(スタンドパンチ連打)・RIZIN.30(2021年9月19日) 1R 2:27
- 16 朝倉海 昇侍にTKO(サッカーボールキック)・RIZIN.24(2020年9月27日) 1R 2:37
- 17 堀口恭司 朝倉海にTKO(右フック→パウンド)・RIZIN.26(2020年12月31日) 1R 2:48
- 18 秋元強真 金太郎にTKO(レフェリーストップ:グラウンドでの膝打撃)・RIZIN.48(2024年9月29日) 1R 3:16
- 19 朝倉海 渡部修斗にTKO(パウンド)・RIZIN.28(2021年6月13日) 1R 3:22
- 20 加藤ケンジ 山本アーセンにKO(右フック)・RIZIN.22(2020年8月9日) 1R 3:32
- 21 井上直樹 キム・スーチョルにTKO(レフェリーストップ:スタンドパンチ)・RIZIN.48(2024年9月29日) 1R 3:55
- 22 倉本一真 加藤ケンジにTKO(グラウンド膝蹴り)・TRIGGER 2nd(2022年2月23日) 1R 4:15
- 23 堀口恭司 ガブリエル・オリベイラにTKO(レフェリーストップ)・RIZIN.8(2017年12月29日) 1R 4:30
- 24 朝倉海 扇久保博正にTKO(サッカーボールキック)・RIZIN.23(2020年8月10日) 1R 4:31
- 24 石渡伸太郎 ケビン・ペッシにKO(右フック)・RIZIN.8(2017年12月29日) 1R 4:31
- 26 手塚基伸 メイマン・マメドフにTKO(グラウンドパンチ)・RIZIN.39(2022年10月23日) 1R 4:33
- 27 有松朋晃 山﨑鼓大にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 13(2026年4月12日) 1R 4:37
- 28 カリッド・タハ 石橋佳大にTKO(レフェリーストップ)・RIZIN.6(2017年7月30日) 1R 4:52
- 29 魚井フルスイング 獅庵にTKO(グラウンドキック)・TRIGGER 1st(2021年11月28日) 1R 4:53
- 30 太田忍 瀧澤謙太にTKO(スタンドパンチ連打)・超RIZIN.2(2023年7月30日) 1R 4:54
最速一本
- 1 ジョリー 芦澤竜誠にアームバー・師走の超強者祭り(2025年12月31日) 1R 0:25
- 2 森永ユキト 小林大希に肩固め・LANDMARK 11(2025年6月14日) 1R 0:53
- 3 鹿志村仁之介 所英男にアナコンダチョーク・RIZIN.52(2026年3月7日) 1R 1:06
- 4 所英男 山本アーセンにアームバー・RIZIN.4(2016年12月31日) 1R 1:19
- 5 渡部修斗 内藤頌貴にダースチョーク・LANDMARK vol.1(2021年10月2日) 1R 1:33
- 6 パトリック・ミックス 元谷友貴にフロントチョーク・RIZIN.20(2019年12月31日) 1R 1:37
- 7 井上直樹 渡部修斗にリアネイキッドチョーク・RIZIN.22(2020年8月9日) 1R 1:40
- 8 八尋大輝 荒木雄登にリアネイキッドチョーク・LANDMARK 8(2024年2月24日) 1R 2:36
- 9 ダイキ・ライトイヤー 梅野源治に三角絞め・RIZIN.53(2026年5月10日) 1R 2:37
- 10 今成正和 春日井“寒天”たけしにアームバー・LANDMARK vol.1(2021年10月2日) 1R 2:50
30位まで見る 閉じる
- 11 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 山本聖悟に膝十字固め・LANDMARK 16(2026年10月3日) 1R 3:00
- 11 井上直樹 元谷友貴にリアネイキッドチョーク・RIZIN.26(2020年12月31日) 1R 3:00
- 13 安藤達也 マゲラム・ガサンザデにリアネイキッドチョーク・LANDMARK 11(2025年6月14日) 1R 3:33
- 14 後藤丈治 アジズベク・テミロフにリアネイキッドチョーク・RIZIN.54(2026年8月11日) 1R 3:41
- 15 マゴメド・マゴメドフ ダニー・サバテロにフロントチョーク・超RIZIN.2(2023年7月30日) 1R 3:55
- 16 金太郎 加藤ケンジにリアネイキッドチョーク・RIZIN.21(2020年2月22日) 1R 4:21
- 17 佐藤将光 ジョン・スウィーニーに三角絞め・RIZIN.52(2026年3月7日) 1R 4:49
- 18 所英男 才賀紀左衛門にアームバー・SARABAの宴(2015年12月29日) 1R 5:16
- 19 YUSHI 覇留樹にリアネイキッドチョーク・RIZIN.37(2022年7月31日) 2R 0:40
- 20 後藤丈治 日比野“エビ中”純也にツイスター・LANDMARK 6(2023年10月1日) 2R 2:00
- 21 所英男 太田忍にアームバー・RIZIN.26(2020年12月31日) 2R 2:24
- 22 後藤丈治 トレント・ガーダムにツイスター・RIZIN.43(2023年6月24日) 2R 2:34
- 23 堀口恭司 金太郎に肩固め・RIZIN.38(2022年9月25日) 2R 2:59
- 24 アラン“ヒロ”ヤマニハ 山本聖悟にリアネイキッドチョーク・LANDMARK 10(2024年11月17日) 2R 3:07
- 25 アラン“ヒロ”ヤマニハ 手塚基伸にリアネイキッドチョーク・RIZIN.34(2022年3月20日) 2R 3:25
- 26 安藤達也 ヤン・ジヨンにリアネイキッドチョーク・超RIZIN.4(2025年7月27日) 2R 3:52
- 27 井上直樹 瀧澤謙太にアームバー・RIZIN.40(2022年12月31日) 2R 3:53
- 28 石渡伸太郎 佐々木憂流迦にノースサウスチョーク・RIZIN.17(2019年7月28日) 2R 3:58
- 29 渡部修斗 田丸匠にリアネイキッドチョーク・RIZIN.27(2021年3月21日) 2R 4:13
- 30 太田忍 金太郎に肩固め・RIZIN.53(2026年5月10日) 2R 4:25
最も遅いKO/TKO
- 1 魚井フルスイング カナ・ハイアットにTKO(スタンドパンチ連打)・RIZIN.16(2019年6月2日) 3R 4:32
- 2 朝倉海 元谷友貴にKO(ボディへの膝蹴り)・RIZIN.42(2023年5月6日) 3R 2:25
- 3 ダニー・サバテロ 鹿志村仁之介にKO(スタンドパンチ)・LANDMARK 15(2026年7月18日) 3R 0:40
- 4 井上聖矢 赤田プレイボイ功輝にKO(スタンドパンチ)・LANDMARK 14(2026年6月6日) 3R 0:28
- 5 ダニー・サバテロ 太田忍にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・RIZIN男祭り(2025年5月4日) 3R 0:20
- 6 ヤン・ジヨン 金太郎にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・WORLD SERIES in KOREA(2025年5月31日) 3R 0:19
- 7 ヤン・ジヨン 魚井フルスイングにKO(スタンドパンチ)・LANDMARK 4(2022年11月6日) 2R 4:13
- 8 太田忍 祖根寿麻にTKO(サッカーボールキック)・RIZIN.33(2021年12月31日) 2R 3:55
- 9 朝倉海 フアン・アーチュレッタにTKO(グラウンドパンチ)・RIZIN.45(2023年12月31日) 2R 3:20
- 10 イリスベク・ティレノフ 太田忍にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 15(2026年7月18日) 2R 3:04
30位まで見る 閉じる
- 11 福田龍彌 安藤達也にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・師走の超強者祭り(2025年12月31日) 2R 3:02
- 12 日比野"エビ中"純也 吉田陸にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 4(2022年11月6日) 2R 3:00
- 13 元谷友貴 ホジェリオ・ボントリンにKO(スタンドでの膝蹴り)・RIZIN.40(2022年12月31日) 2R 2:56
- 14 ダイキ・ライトイヤー 釜谷真にKO(スタンドでの膝蹴り)・TRIGGER 1st(2021年11月28日) 2R 2:49
- 15 野瀬翔平 瀧澤謙太にTKO(レフェリーストップ:グラウンドでの肘打撃)・LANDMARK 8(2024年2月24日) 2R 2:48
- 16 アジズベク・テミロフ 福田龍彌にKO(スタンドパンチ)・LANDMARK 13(2026年4月12日) 2R 1:40
- 17 マネル・ケイプ 水垣偉弥にKO(スタンドパンチ)・RIZIN.18(2019年8月18日) 2R 1:36
- 18 加藤ケンジ 藤原克也にTKO(レフェリーストップ:負傷)・TRIGGER 1st(2021年11月28日) 2R 1:21
- 19 芦澤竜誠 昇侍にKO(スタンドでの膝打撃)・LANDMARK 10(2024年11月17日) 2R 1:05
- 20 ビクター・ヘンリー 金原正徳にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・RIZIN.21(2020年2月22日) 2R 0:45
- 21 マネル・ケイプ 朝倉海にTKO(パウンド)・RIZIN.20(2019年12月31日) 2R 0:38
- 22 窪田泰斗 日比野"エビ中"純也にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 10(2024年11月17日) 2R 0:26
- 23 堀口恭司 石渡伸太郎にKO(右フック)・RIZIN.9(2017年12月31日) 2R 0:14
- 24 キム・スーチョル 中島太一にKO(スタンドパンチ)・RIZIN.46(2024年4月29日) 2R 0:06
- 25 井上聖矢 NEW 芦澤竜誠にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 16(2026年10月3日) 1R 4:56
- 26 太田忍 瀧澤謙太にTKO(スタンドパンチ連打)・超RIZIN.2(2023年7月30日) 1R 4:54
- 27 魚井フルスイング 獅庵にTKO(グラウンドキック)・TRIGGER 1st(2021年11月28日) 1R 4:53
- 28 カリッド・タハ 石橋佳大にTKO(レフェリーストップ)・RIZIN.6(2017年7月30日) 1R 4:52
- 29 有松朋晃 山﨑鼓大にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 13(2026年4月12日) 1R 4:37
- 30 手塚基伸 メイマン・マメドフにTKO(グラウンドパンチ)・RIZIN.39(2022年10月23日) 1R 4:33
最も遅い一本
- 1 堀口恭司 マネル・ケイプに肩固め・RIZIN.9(2017年12月31日) 3R 4:27
- 2 元谷友貴 太田忍にリアネイキッドチョーク・RIZIN.48(2024年9月29日) 3R 4:09
- 3 大塚隆史 カリッド・タハにフロントネックロック・RIZIN.8(2017年12月29日) 3R 2:23
- 4 元谷友貴 魚井フルスイングにフロントチョーク・RIZIN.23(2020年8月10日) 3R 2:19
- 5 ビクター・ヘンリー トレント・ガーダムに後ろ三角絞め・RIZIN.18(2019年8月18日) 3R 2:14
- 6 堀口恭司 ダリオン・コールドウェルにフロントチョーク・RIZIN.14(2018年12月31日) 3R 1:13
- 7 元谷友貴 祖根寿麻にリアネイキッドチョーク・RIZIN.12(2018年8月12日) 2R 4:32
- 8 太田忍 金太郎に肩固め・RIZIN.53(2026年5月10日) 2R 4:25
- 9 渡部修斗 田丸匠にリアネイキッドチョーク・RIZIN.27(2021年3月21日) 2R 4:13
- 10 石渡伸太郎 佐々木憂流迦にノースサウスチョーク・RIZIN.17(2019年7月28日) 2R 3:58
30位まで見る 閉じる
- 11 井上直樹 瀧澤謙太にアームバー・RIZIN.40(2022年12月31日) 2R 3:53
- 12 安藤達也 ヤン・ジヨンにリアネイキッドチョーク・超RIZIN.4(2025年7月27日) 2R 3:52
- 13 アラン“ヒロ”ヤマニハ 手塚基伸にリアネイキッドチョーク・RIZIN.34(2022年3月20日) 2R 3:25
- 14 アラン“ヒロ”ヤマニハ 山本聖悟にリアネイキッドチョーク・LANDMARK 10(2024年11月17日) 2R 3:07
- 15 堀口恭司 金太郎に肩固め・RIZIN.38(2022年9月25日) 2R 2:59
- 16 後藤丈治 トレント・ガーダムにツイスター・RIZIN.43(2023年6月24日) 2R 2:34
- 17 所英男 太田忍にアームバー・RIZIN.26(2020年12月31日) 2R 2:24
- 18 後藤丈治 日比野“エビ中”純也にツイスター・LANDMARK 6(2023年10月1日) 2R 2:00
- 19 YUSHI 覇留樹にリアネイキッドチョーク・RIZIN.37(2022年7月31日) 2R 0:40
- 20 所英男 才賀紀左衛門にアームバー・SARABAの宴(2015年12月29日) 1R 5:16
- 21 佐藤将光 ジョン・スウィーニーに三角絞め・RIZIN.52(2026年3月7日) 1R 4:49
- 22 金太郎 加藤ケンジにリアネイキッドチョーク・RIZIN.21(2020年2月22日) 1R 4:21
- 23 マゴメド・マゴメドフ ダニー・サバテロにフロントチョーク・超RIZIN.2(2023年7月30日) 1R 3:55
- 24 後藤丈治 アジズベク・テミロフにリアネイキッドチョーク・RIZIN.54(2026年8月11日) 1R 3:41
- 25 安藤達也 マゲラム・ガサンザデにリアネイキッドチョーク・LANDMARK 11(2025年6月14日) 1R 3:33
- 26 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 山本聖悟に膝十字固め・LANDMARK 16(2026年10月3日) 1R 3:00
- 26 井上直樹 元谷友貴にリアネイキッドチョーク・RIZIN.26(2020年12月31日) 1R 3:00
- 28 今成正和 春日井“寒天”たけしにアームバー・LANDMARK vol.1(2021年10月2日) 1R 2:50
- 29 ダイキ・ライトイヤー 梅野源治に三角絞め・RIZIN.53(2026年5月10日) 1R 2:37
- 30 八尋大輝 荒木雄登にリアネイキッドチョーク・LANDMARK 8(2024年2月24日) 1R 2:36
勝率・フィニッシュ率
勝率 RIZINで5試合以上の選手
フィニッシュ率 勝利のうちKO・TKOと一本の割合。RIZINで5勝以上の選手
連続記録
最多連勝
- 1 堀口恭司 2017/7〜2018/12 6 連勝
- 2 ダニー・サバテロ 2025/5〜2026/7 5 連勝
- 2 井上直樹 2020/2〜2021/9 5 連勝
- 2 元谷友貴 2021/12〜2022/12 5 連勝
- 2 後藤丈治 2023/6〜2025/12 5 連勝
- 2 扇久保博正 2020/11〜2021/12 5 連勝
- 7 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 2022/11〜2026/10 4 連勝
- 8 フアン・アーチュレッタ 2022/12〜2023/7 3 連勝
- 8 朝倉海 2018/12〜2019/10 3 連勝
- 8 石渡伸太郎 2017/10〜2017/12 3 連勝
26位まで見る 閉じる
- 11 YUSHI 2022/7〜2022/12 2 連勝
- 11 キム・スーチョル 2015/12〜2022/9 2 連勝
- 11 ビクター・ヘンリー 2019/8〜2020/2 2 連勝
- 11 マネル・ケイプ 2017/10〜2017/12 2 連勝
- 11 倉本一真 2022/2〜2022/5 2 連勝
- 11 加藤ケンジ 2020/8〜2021/11 2 連勝
- 11 大塚隆史 2017/7〜2017/12 2 連勝
- 11 太田忍 2023/4〜2023/7 2 連勝
- 11 梅野源治 2024/12〜2025/9 2 連勝
- 11 瀧澤謙太 2021/6〜2021/9 2 連勝
- 11 芦澤竜誠 2024/7〜2024/11 2 連勝
- 11 佐藤将光 2024/9〜2025/5 2 連勝
- 11 安藤達也 2025/6〜2025/7 2 連勝
- 11 鹿志村仁之介 2025/11〜2026/3 2 連勝
- 11 宮川日向 2025/11〜2026/4 2 連勝
- 11 井上聖矢 NEW 2026/6〜2026/10 2 連勝
継続中の連勝 直近3年以内に試合をしている選手
連続フィニッシュ
- 1 堀口恭司 2017/7〜2018/12 6 連続
- 2 井上直樹 2020/8〜2021/6 3 連続
- 3 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 2024/11〜2026/10 2 連続
- 3 ビクター・ヘンリー 2019/8〜2020/2 2 連続
- 3 マネル・ケイプ 2017/10〜2017/12 2 連続
- 3 加藤ケンジ 2020/8〜2021/11 2 連続
- 3 太田忍 2023/4〜2023/7 2 連続
- 3 後藤丈治 2023/6〜2023/10 2 連続
- 3 朝倉海 2019/8〜2019/10 2 連続
- 3 安藤達也 2025/6〜2025/7 2 連続
11位まで見る 閉じる
- 3 井上聖矢 NEW 2026/6〜2026/10 2 連続
連続KO/TKO
連続一本
- 1 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 2024/11〜2026/10 2 連続
- 1 井上直樹 2020/8〜2020/12 2 連続
- 1 後藤丈治 2023/6〜2023/10 2 連続
- 1 安藤達也 2025/6〜2025/7 2 連続
レーティング記録
番狂わせの勝利 試合前のデータ上の勝つ見込みが低かった勝ち
- 1 ダニー・サバテロ 井上直樹に判定2-1・師走の超強者祭り(2025年12月31日) 35 %
- 2 朝倉海 堀口恭司にKO(スタンドパンチ)・RIZIN.18(2019年8月18日) 39 %
- 3 キム・スーチョル 扇久保博正に判定3-0・RIZIN.38(2022年9月25日) 39 %
- 4 フアン・アーチュレッタ 井上直樹に判定3-0・RIZIN.42(2023年5月6日) 40 %
- 5 アジズベク・テミロフ 福田龍彌にKO(スタンドパンチ)・LANDMARK 13(2026年4月12日) 41 %
- 6 山本アーセン ティム・エスクトゥルースにKO(右肘)・RIZIN.16(2019年6月2日) 42 %
- 6 ヴィンス・モラレス 元谷友貴に判定3-0・RIZIN.45(2023年12月31日) 42 %
- 8 マネル・ケイプ 朝倉海にTKO(パウンド)・RIZIN.20(2019年12月31日) 42 %
- 8 金太郎 ダイキ・ライトイヤーに判定3-0・LANDMARK 9(2024年3月23日) 42 %
- 10 ダニー・サバテロ 太田忍にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・RIZIN男祭り(2025年5月4日) 42 %
30位まで見る 閉じる
- 11 扇久保博正 元谷友貴に判定2-1・RIZIN.17(2019年7月28日) 43 %
- 12 扇久保博正 石渡伸太郎に判定2-1・RIZIN.20(2019年12月31日) 43 %
- 13 扇久保博正 朝倉海に判定3-0・RIZIN.33(2021年12月31日) 43 %
- 14 ダニー・サバテロ 後藤丈治に判定3-0・LANDMARK 13(2026年4月12日) 44 %
- 15 芦澤竜誠 皇治に判定3-0・超RIZIN.3(2024年7月28日) 44 %
- 16 中島太一 COROにKO(グラウンドパンチ)・LANDMARK 11(2025年6月14日) 44 %
- 17 平本丈 YUSHIに判定3-0・RIZIN.45(2023年12月31日) 45 %
- 18 フアン・アーチュレッタ キム・スーチョルに判定2-1・RIZIN.40(2022年12月31日) 45 %
- 19 伊藤空也 魚井フルスイングに判定3-0・LANDMARK vol.2(2022年3月6日) 45 %
- 19 倉本一真 ヤン・ジヨンに判定2-1・RIZIN.46(2024年4月29日) 45 %
- 21 ダニー・サバテロ 佐藤将光に判定2-1・RIZIN.51(2025年9月28日) 45 %
- 22 扇久保博正 井上直樹に判定3-0・RIZIN.33(2021年12月31日) 46 %
- 23 鹿志村仁之介 安井飛馬に判定3-0・LANDMARK 12(2025年11月3日) 46 %
- 23 ダイキ・ライトイヤー 梅野源治に三角絞め・RIZIN.53(2026年5月10日) 46 %
- 25 イリスベク・ティレノフ 太田忍にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 15(2026年7月18日) 46 %
- 26 太田忍 倉本一真にKO(右フック)・LANDMARK 5(2023年4月29日) 46 %
- 27 フアン・アーチュレッタ 扇久保博正に判定3-0・超RIZIN.2(2023年7月30日) 47 %
- 28 元谷友貴 魚井フルスイングにフロントチョーク・RIZIN.23(2020年8月10日) 47 %
- 29 パトリック・ミックス 元谷友貴にフロントチョーク・RIZIN.20(2019年12月31日) 47 %
- 29 瀧澤謙太 金太郎に判定2-1・RIZIN.24(2020年9月27日) 47 %
歴代最高レーティング ランキングの点数がいちばん高くなったとき
- 1 堀口恭司 RIZIN.47(2024年6月9日)に到達 1686 点
- 2 朝倉海 RIZIN.45(2023年12月31日)に到達 1646 点
- 3 井上直樹 超RIZIN.4(2025年7月27日)に到達 1626 点
- 4 扇久保博正 RIZIN.33(2021年12月31日)に到達 1591 点
- 5 後藤丈治 師走の超強者祭り(2025年12月31日)に到達 1582 点
- 6 元谷友貴 RIZIN.40(2022年12月31日)に到達 1577 点
- 6 ダニー・サバテロ LANDMARK 15(2026年7月18日)に到達 1577 点
