RIZING RANKING

ランキング › 2026年10月3日のRIZIN LANDMARK 16終了時点

RIZIN バンタム級のレコードブック

RIZINで行われたバンタム級(契約体重がバンタム級の試合)の結果だけを数えた記録です。 他団体での試合は入っていません。KOはTKOを含み、無効試合は数えていません。順位の横の「NEW」はRIZIN LANDMARK 16で生まれた記録です。 ただし「無敗」と連勝の記録は、ほかの階級での負けも含めて判定しています(ほかの階級で負けていれば無敗にならず、連勝もそこで途切れます)。

最多記録

最多試合数

  1. 1 元谷友貴 10勝7敗 17 試合
  2. 2 井上直樹 10勝3敗 13 試合
  3. 2 朝倉海 10勝3敗 13 試合
  4. 4 金太郎 3勝8敗 11 試合
  5. 5 堀口恭司 9勝1敗 10 試合
  6. 5 太田忍 5勝5敗 10 試合
  7. 5 扇久保博正 7勝3敗 10 試合
  8. 8 瀧澤謙太 3勝6敗 9 試合
  9. 9 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 6勝2敗 8 試合
  10. 10 後藤丈治 6勝1敗 7 試合
30位まで見る
  1. 10 石渡伸太郎 4勝3敗 7 試合
  2. 10 魚井フルスイング 3勝4敗 7 試合
  3. 13 キム・スーチョル 3勝3敗 6 試合
  4. 13 ダニー・サバテロ 5勝1敗 6 試合
  5. 13 倉本一真 3勝3敗 6 試合
  6. 13 所英男 3勝3敗 6 試合
  7. 13 芦澤竜誠 NEW 2勝4敗 6 試合
  8. 13 佐藤将光 4勝2敗 6 試合
  9. 19 マネル・ケイプ 4勝1敗 5 試合
  10. 19 大塚隆史 3勝2敗 5 試合
  11. 19 山本アーセン 2勝3敗 5 試合
  12. 19 渡部修斗 2勝3敗 5 試合
  13. 23 フアン・アーチュレッタ 3勝1敗 4 試合
  14. 23 ヤン・ジヨン 2勝2敗 4 試合
  15. 23 中島太一 2勝2敗 4 試合
  16. 23 加藤ケンジ 2勝2敗 4 試合
  17. 23 祖根寿麻 0勝4敗 4 試合
  18. 23 福田龍彌 2勝2敗 4 試合
  19. 23 鹿志村仁之介 2勝2敗 4 試合
  20. 30 YUSHI 2勝1敗 3 試合

最多勝利

  1. 1 井上直樹 10勝3敗 10 勝
  2. 1 元谷友貴 10勝7敗 10 勝
  3. 1 朝倉海 10勝3敗 10 勝
  4. 4 堀口恭司 9勝1敗 9 勝
  5. 5 扇久保博正 7勝3敗 7 勝
  6. 6 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 6勝2敗 6 勝
  7. 6 後藤丈治 6勝1敗 6 勝
  8. 8 ダニー・サバテロ 5勝1敗 5 勝
  9. 8 太田忍 5勝5敗 5 勝
  10. 10 マネル・ケイプ 4勝1敗 4 勝
30位まで見る
  1. 10 石渡伸太郎 4勝3敗 4 勝
  2. 10 佐藤将光 4勝2敗 4 勝
  3. 13 キム・スーチョル 3勝3敗 3 勝
  4. 13 フアン・アーチュレッタ 3勝1敗 3 勝
  5. 13 倉本一真 3勝3敗 3 勝
  6. 13 大塚隆史 3勝2敗 3 勝
  7. 13 所英男 3勝3敗 3 勝
  8. 13 瀧澤謙太 3勝6敗 3 勝
  9. 13 金太郎 3勝8敗 3 勝
  10. 13 魚井フルスイング 3勝4敗 3 勝
  11. 21 YUSHI 2勝1敗 2 勝
  12. 21 ダイキ・ライトイヤー 2勝1敗 2 勝
  13. 21 ビクター・ヘンリー 2勝0敗 2 勝
  14. 21 ヤン・ジヨン 2勝2敗 2 勝
  15. 21 中島太一 2勝2敗 2 勝
  16. 21 加藤ケンジ 2勝2敗 2 勝
  17. 21 山本アーセン 2勝3敗 2 勝
  18. 21 梅野源治 2勝1敗 2 勝
  19. 21 渡部修斗 2勝3敗 2 勝
  20. 21 福田龍彌 2勝2敗 2 勝

最多フィニッシュ KO・TKOと一本の合計

  1. 1 堀口恭司 KO/TKO 5・一本 3 8 回
  2. 2 朝倉海 KO/TKO 7・一本 0 7 回
  3. 3 井上直樹 KO/TKO 2・一本 3 5 回
  4. 4 マネル・ケイプ KO/TKO 4・一本 0 4 回
  5. 4 元谷友貴 KO/TKO 1・一本 3 4 回
  6. 4 太田忍 KO/TKO 3・一本 1 4 回
  7. 4 後藤丈治 KO/TKO 1・一本 3 4 回
  8. 8 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW KO/TKO 0・一本 3 3 回
  9. 8 所英男 KO/TKO 0・一本 3 3 回
  10. 10 ダイキ・ライトイヤー KO/TKO 1・一本 1 2 回
30位まで見る
  1. 10 ダニー・サバテロ KO/TKO 2・一本 0 2 回
  2. 10 ビクター・ヘンリー KO/TKO 1・一本 1 2 回
  3. 10 ヤン・ジヨン KO/TKO 2・一本 0 2 回
  4. 10 加藤ケンジ KO/TKO 2・一本 0 2 回
  5. 10 渡部修斗 KO/TKO 0・一本 2 2 回
  6. 10 石渡伸太郎 KO/TKO 1・一本 1 2 回
  7. 10 福田龍彌 KO/TKO 2・一本 0 2 回
  8. 10 魚井フルスイング KO/TKO 2・一本 0 2 回
  9. 10 安藤達也 KO/TKO 0・一本 2 2 回
  10. 10 井上聖矢 NEW KO/TKO 2・一本 0 2 回
  11. 21 YUSHI KO/TKO 0・一本 1 1 回
  12. 21 カリッド・タハ KO/TKO 1・一本 0 1 回
  13. 21 キム・スーチョル KO/TKO 1・一本 0 1 回
  14. 21 パトリック・ミックス KO/TKO 0・一本 1 1 回
  15. 21 マゴメド・マゴメドフ KO/TKO 0・一本 1 1 回
  16. 21 中島太一 KO/TKO 1・一本 0 1 回
  17. 21 今成正和 KO/TKO 0・一本 1 1 回
  18. 21 倉本一真 KO/TKO 1・一本 0 1 回
  19. 21 大塚隆史 KO/TKO 0・一本 1 1 回
  20. 21 山本アーセン KO/TKO 1・一本 0 1 回

最多KO/TKO

  1. 1 朝倉海 7 回
  2. 2 堀口恭司 5 回
  3. 3 マネル・ケイプ 4 回
  4. 4 太田忍 3 回
  5. 5 ダニー・サバテロ 2 回
  6. 5 ヤン・ジヨン 2 回
  7. 5 井上直樹 2 回
  8. 5 加藤ケンジ 2 回
  9. 5 福田龍彌 2 回
  10. 5 魚井フルスイング 2 回
30位まで見る
  1. 5 井上聖矢 NEW 2 回
  2. 12 カリッド・タハ 1 回
  3. 12 キム・スーチョル 1 回
  4. 12 ダイキ・ライトイヤー 1 回
  5. 12 ビクター・ヘンリー 1 回
  6. 12 中島太一 1 回
  7. 12 倉本一真 1 回
  8. 12 元谷友貴 1 回
  9. 12 山本アーセン 1 回
  10. 12 後藤丈治 1 回
  11. 12 手塚基伸 1 回
  12. 12 日比野"エビ中"純也 1 回
  13. 12 瀧澤謙太 1 回
  14. 12 獅庵 1 回
  15. 12 石渡伸太郎 1 回
  16. 12 芦澤竜誠 1 回
  17. 12 野瀬翔平 1 回
  18. 12 秋元強真 1 回
  19. 12 窪田泰斗 1 回
  20. 12 宮川日向 1 回

最多一本

  1. 1 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 3 回
  2. 1 井上直樹 3 回
  3. 1 元谷友貴 3 回
  4. 1 堀口恭司 3 回
  5. 1 後藤丈治 3 回
  6. 1 所英男 3 回
  7. 7 渡部修斗 2 回
  8. 7 安藤達也 2 回
  9. 9 YUSHI 1 回
  10. 9 ダイキ・ライトイヤー 1 回
23位まで見る
  1. 9 パトリック・ミックス 1 回
  2. 9 ビクター・ヘンリー 1 回
  3. 9 マゴメド・マゴメドフ 1 回
  4. 9 今成正和 1 回
  5. 9 大塚隆史 1 回
  6. 9 太田忍 1 回
  7. 9 石渡伸太郎 1 回
  8. 9 金太郎 1 回
  9. 9 佐藤将光 1 回
  10. 9 森永ユキト 1 回
  11. 9 鹿志村仁之介 1 回
  12. 9 八尋大輝 1 回
  13. 9 ジョリー 1 回

最多判定勝ち

  1. 1 扇久保博正 7 回
  2. 2 元谷友貴 6 回
  3. 3 井上直樹 5 回
  4. 4 アラン“ヒロ”ヤマニハ 3 回
  5. 4 ダニー・サバテロ 3 回
  6. 4 フアン・アーチュレッタ 3 回
  7. 4 朝倉海 3 回
  8. 4 佐藤将光 3 回
  9. 9 キム・スーチョル 2 回
  10. 9 倉本一真 2 回
30位まで見る
  1. 9 大塚隆史 2 回
  2. 9 後藤丈治 2 回
  3. 9 梅野源治 2 回
  4. 9 瀧澤謙太 2 回
  5. 9 石渡伸太郎 2 回
  6. 9 金太郎 2 回
  7. 17 YUSHI 1 回
  8. 17 ケビン・ペッシ 1 回
  9. 17 ジャスティン・スコッギンス 1 回
  10. 17 ムン・ジェフン 1 回
  11. 17 中島太一 1 回
  12. 17 伊藤空也 1 回
  13. 17 佐々木憂流迦 1 回
  14. 17 内山拓真 1 回
  15. 17 吉野光 1 回
  16. 17 堀口恭司 1 回
  17. 17 太田忍 1 回
  18. 17 山本アーセン 1 回
  19. 17 石司晃一 1 回
  20. 17 芦澤竜誠 1 回

最多スプリット判定勝ち ジャッジの判断が2-1に割れた判定での勝ち

  1. 1 ダニー・サバテロ 2 回
  2. 1 扇久保博正 2 回
  3. 3 ケビン・ペッシ 1 回
  4. 3 フアン・アーチュレッタ 1 回
  5. 3 ムン・ジェフン 1 回
  6. 3 井上直樹 1 回
  7. 3 倉本一真 1 回
  8. 3 内山拓真 1 回
  9. 3 大塚隆史 1 回
  10. 3 山本アーセン 1 回
15位まで見る
  1. 3 後藤丈治 1 回
  2. 3 瀧澤謙太 1 回
  3. 3 石司晃一 1 回
  4. 3 須藤拓真 1 回
  5. 3 魚井フルスイング 1 回

最多1Rフィニッシュ

  1. 1 朝倉海 5 回
  2. 2 井上直樹 4 回
  3. 2 堀口恭司 4 回
  4. 4 マネル・ケイプ 2 回
  5. 4 太田忍 2 回
  6. 4 後藤丈治 2 回
  7. 4 所英男 2 回
  8. 8 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 1 回
  9. 8 カリッド・タハ 1 回
  10. 8 ダイキ・ライトイヤー 1 回
30位まで見る
  1. 8 パトリック・ミックス 1 回
  2. 8 マゴメド・マゴメドフ 1 回
  3. 8 中島太一 1 回
  4. 8 今成正和 1 回
  5. 8 倉本一真 1 回
  6. 8 加藤ケンジ 1 回
  7. 8 山本アーセン 1 回
  8. 8 手塚基伸 1 回
  9. 8 渡部修斗 1 回
  10. 8 瀧澤謙太 1 回
  11. 8 獅庵 1 回
  12. 8 石渡伸太郎 1 回
  13. 8 福田龍彌 1 回
  14. 8 金太郎 1 回
  15. 8 魚井フルスイング 1 回
  16. 8 佐藤将光 1 回
  17. 8 秋元強真 1 回
  18. 8 森永ユキト 1 回
  19. 8 安藤達也 1 回
  20. 8 鹿志村仁之介 1 回

無敗で最多勝 RIZINで一度も負けていない選手

  1. 1 ビクター・ヘンリー 2勝0敗 2 勝
  2. 2 パトリック・ミックス 1勝0敗 1 勝
  3. 2 マゴメド・マゴメドフ 1勝0敗 1 勝
  4. 2 内山拓真 1勝0敗 1 勝
  5. 2 吉野光 1勝0敗 1 勝
  6. 2 石司晃一 1勝0敗 1 勝
  7. 2 須藤拓真 1勝0敗 1 勝
  8. 2 切嶋龍輝 1勝0敗 1 勝
  9. 2 ヴィンス・モラレス 1勝0敗 1 勝
  10. 2 野瀬翔平 1勝0敗 1 勝
16位まで見る
  1. 2 窪田泰斗 1勝0敗 1 勝
  2. 2 森永ユキト 1勝0敗 1 勝
  3. 2 有松朋晃 1勝0敗 1 勝
  4. 2 長野将大 1勝0敗 1 勝
  5. 2 イリスベク・ティレノフ 1勝0敗 1 勝
  6. 2 石坂空志 1勝0敗 1 勝

最速・最遅

最速KO/TKO

  1. 1 堀口恭司 イアン・マッコールにKO(左フック)・RIZIN.10(2018年5月6日) 1R 0:09
  2. 2 太田忍 倉本一真にKO(右フック)・LANDMARK 5(2023年4月29日) 1R 0:27
  3. 2 獅庵 祖根寿麻にKO(左フック)・RIZIN.27(2021年3月21日) 1R 0:27
  4. 4 朝倉海 佐々木憂流迦にTKO(レフェリーストップ:負傷)・RIZIN.19(2019年10月12日) 1R 0:54
  5. 4 福田龍彌 芦澤竜誠にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・RIZIN.49(2024年12月31日) 1R 0:54
  6. 6 朝倉海 堀口恭司にKO(スタンドパンチ)・RIZIN.18(2019年8月18日) 1R 1:08
  7. 7 マネル・ケイプ 山本アーセンにTKO(左ハイキック)・RIZIN.7(2017年10月15日) 1R 1:11
  8. 8 中島太一 COROにKO(グラウンドパンチ)・LANDMARK 11(2025年6月14日) 1R 1:17
  9. 9 マネル・ケイプ イアン・マッコールにTKO(レフェリーストップ)・RIZIN.8(2017年12月29日) 1R 1:46
  10. 10 堀口恭司 所英男にTKO(レフェリーストップ)・RIZIN.6(2017年7月30日) 1R 1:49
30位まで見る
  1. 10 後藤丈治 中島太一にKO(スタンドパンチ)・LANDMARK 12(2025年11月3日) 1R 1:49
  2. 12 宮川日向 MG眞介にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 12(2025年11月3日) 1R 1:52
  3. 13 井上直樹 石渡伸太郎にTKO(サッカーボールキック)・RIZIN.28(2021年6月13日) 1R 1:58
  4. 14 山本アーセン ティム・エスクトゥルースにKO(右肘)・RIZIN.16(2019年6月2日) 1R 2:04
  5. 15 瀧澤謙太 元谷友貴にTKO(スタンドパンチ連打)・RIZIN.30(2021年9月19日) 1R 2:27
  6. 16 朝倉海 昇侍にTKO(サッカーボールキック)・RIZIN.24(2020年9月27日) 1R 2:37
  7. 17 堀口恭司 朝倉海にTKO(右フック→パウンド)・RIZIN.26(2020年12月31日) 1R 2:48
  8. 18 秋元強真 金太郎にTKO(レフェリーストップ:グラウンドでの膝打撃)・RIZIN.48(2024年9月29日) 1R 3:16
  9. 19 朝倉海 渡部修斗にTKO(パウンド)・RIZIN.28(2021年6月13日) 1R 3:22
  10. 20 加藤ケンジ 山本アーセンにKO(右フック)・RIZIN.22(2020年8月9日) 1R 3:32
  11. 21 井上直樹 キム・スーチョルにTKO(レフェリーストップ:スタンドパンチ)・RIZIN.48(2024年9月29日) 1R 3:55
  12. 22 倉本一真 加藤ケンジにTKO(グラウンド膝蹴り)・TRIGGER 2nd(2022年2月23日) 1R 4:15
  13. 23 堀口恭司 ガブリエル・オリベイラにTKO(レフェリーストップ)・RIZIN.8(2017年12月29日) 1R 4:30
  14. 24 朝倉海 扇久保博正にTKO(サッカーボールキック)・RIZIN.23(2020年8月10日) 1R 4:31
  15. 24 石渡伸太郎 ケビン・ペッシにKO(右フック)・RIZIN.8(2017年12月29日) 1R 4:31
  16. 26 手塚基伸 メイマン・マメドフにTKO(グラウンドパンチ)・RIZIN.39(2022年10月23日) 1R 4:33
  17. 27 有松朋晃 山﨑鼓大にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 13(2026年4月12日) 1R 4:37
  18. 28 カリッド・タハ 石橋佳大にTKO(レフェリーストップ)・RIZIN.6(2017年7月30日) 1R 4:52
  19. 29 魚井フルスイング 獅庵にTKO(グラウンドキック)・TRIGGER 1st(2021年11月28日) 1R 4:53
  20. 30 太田忍 瀧澤謙太にTKO(スタンドパンチ連打)・超RIZIN.2(2023年7月30日) 1R 4:54

最速一本

  1. 1 ジョリー 芦澤竜誠にアームバー・師走の超強者祭り(2025年12月31日) 1R 0:25
  2. 2 森永ユキト 小林大希に肩固め・LANDMARK 11(2025年6月14日) 1R 0:53
  3. 3 鹿志村仁之介 所英男にアナコンダチョーク・RIZIN.52(2026年3月7日) 1R 1:06
  4. 4 所英男 山本アーセンにアームバー・RIZIN.4(2016年12月31日) 1R 1:19
  5. 5 渡部修斗 内藤頌貴にダースチョーク・LANDMARK vol.1(2021年10月2日) 1R 1:33
  6. 6 パトリック・ミックス 元谷友貴にフロントチョーク・RIZIN.20(2019年12月31日) 1R 1:37
  7. 7 井上直樹 渡部修斗にリアネイキッドチョーク・RIZIN.22(2020年8月9日) 1R 1:40
  8. 8 八尋大輝 荒木雄登にリアネイキッドチョーク・LANDMARK 8(2024年2月24日) 1R 2:36
  9. 9 ダイキ・ライトイヤー 梅野源治に三角絞め・RIZIN.53(2026年5月10日) 1R 2:37
  10. 10 今成正和 春日井“寒天”たけしにアームバー・LANDMARK vol.1(2021年10月2日) 1R 2:50
30位まで見る
  1. 11 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 山本聖悟に膝十字固め・LANDMARK 16(2026年10月3日) 1R 3:00
  2. 11 井上直樹 元谷友貴にリアネイキッドチョーク・RIZIN.26(2020年12月31日) 1R 3:00
  3. 13 安藤達也 マゲラム・ガサンザデにリアネイキッドチョーク・LANDMARK 11(2025年6月14日) 1R 3:33
  4. 14 後藤丈治 アジズベク・テミロフにリアネイキッドチョーク・RIZIN.54(2026年8月11日) 1R 3:41
  5. 15 マゴメド・マゴメドフ ダニー・サバテロにフロントチョーク・超RIZIN.2(2023年7月30日) 1R 3:55
  6. 16 金太郎 加藤ケンジにリアネイキッドチョーク・RIZIN.21(2020年2月22日) 1R 4:21
  7. 17 佐藤将光 ジョン・スウィーニーに三角絞め・RIZIN.52(2026年3月7日) 1R 4:49
  8. 18 所英男 才賀紀左衛門にアームバー・SARABAの宴(2015年12月29日) 1R 5:16
  9. 19 YUSHI 覇留樹にリアネイキッドチョーク・RIZIN.37(2022年7月31日) 2R 0:40
  10. 20 後藤丈治 日比野“エビ中”純也にツイスター・LANDMARK 6(2023年10月1日) 2R 2:00
  11. 21 所英男 太田忍にアームバー・RIZIN.26(2020年12月31日) 2R 2:24
  12. 22 後藤丈治 トレント・ガーダムにツイスター・RIZIN.43(2023年6月24日) 2R 2:34
  13. 23 堀口恭司 金太郎に肩固め・RIZIN.38(2022年9月25日) 2R 2:59
  14. 24 アラン“ヒロ”ヤマニハ 山本聖悟にリアネイキッドチョーク・LANDMARK 10(2024年11月17日) 2R 3:07
  15. 25 アラン“ヒロ”ヤマニハ 手塚基伸にリアネイキッドチョーク・RIZIN.34(2022年3月20日) 2R 3:25
  16. 26 安藤達也 ヤン・ジヨンにリアネイキッドチョーク・超RIZIN.4(2025年7月27日) 2R 3:52
  17. 27 井上直樹 瀧澤謙太にアームバー・RIZIN.40(2022年12月31日) 2R 3:53
  18. 28 石渡伸太郎 佐々木憂流迦にノースサウスチョーク・RIZIN.17(2019年7月28日) 2R 3:58
  19. 29 渡部修斗 田丸匠にリアネイキッドチョーク・RIZIN.27(2021年3月21日) 2R 4:13
  20. 30 太田忍 金太郎に肩固め・RIZIN.53(2026年5月10日) 2R 4:25

最も遅いKO/TKO

  1. 1 魚井フルスイング カナ・ハイアットにTKO(スタンドパンチ連打)・RIZIN.16(2019年6月2日) 3R 4:32
  2. 2 朝倉海 元谷友貴にKO(ボディへの膝蹴り)・RIZIN.42(2023年5月6日) 3R 2:25
  3. 3 ダニー・サバテロ 鹿志村仁之介にKO(スタンドパンチ)・LANDMARK 15(2026年7月18日) 3R 0:40
  4. 4 井上聖矢 赤田プレイボイ功輝にKO(スタンドパンチ)・LANDMARK 14(2026年6月6日) 3R 0:28
  5. 5 ダニー・サバテロ 太田忍にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・RIZIN男祭り(2025年5月4日) 3R 0:20
  6. 6 ヤン・ジヨン 金太郎にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・WORLD SERIES in KOREA(2025年5月31日) 3R 0:19
  7. 7 ヤン・ジヨン 魚井フルスイングにKO(スタンドパンチ)・LANDMARK 4(2022年11月6日) 2R 4:13
  8. 8 太田忍 祖根寿麻にTKO(サッカーボールキック)・RIZIN.33(2021年12月31日) 2R 3:55
  9. 9 朝倉海 フアン・アーチュレッタにTKO(グラウンドパンチ)・RIZIN.45(2023年12月31日) 2R 3:20
  10. 10 イリスベク・ティレノフ 太田忍にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 15(2026年7月18日) 2R 3:04
30位まで見る
  1. 11 福田龍彌 安藤達也にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・師走の超強者祭り(2025年12月31日) 2R 3:02
  2. 12 日比野"エビ中"純也 吉田陸にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 4(2022年11月6日) 2R 3:00
  3. 13 元谷友貴 ホジェリオ・ボントリンにKO(スタンドでの膝蹴り)・RIZIN.40(2022年12月31日) 2R 2:56
  4. 14 ダイキ・ライトイヤー 釜谷真にKO(スタンドでの膝蹴り)・TRIGGER 1st(2021年11月28日) 2R 2:49
  5. 15 野瀬翔平 瀧澤謙太にTKO(レフェリーストップ:グラウンドでの肘打撃)・LANDMARK 8(2024年2月24日) 2R 2:48
  6. 16 アジズベク・テミロフ 福田龍彌にKO(スタンドパンチ)・LANDMARK 13(2026年4月12日) 2R 1:40
  7. 17 マネル・ケイプ 水垣偉弥にKO(スタンドパンチ)・RIZIN.18(2019年8月18日) 2R 1:36
  8. 18 加藤ケンジ 藤原克也にTKO(レフェリーストップ:負傷)・TRIGGER 1st(2021年11月28日) 2R 1:21
  9. 19 芦澤竜誠 昇侍にKO(スタンドでの膝打撃)・LANDMARK 10(2024年11月17日) 2R 1:05
  10. 20 ビクター・ヘンリー 金原正徳にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・RIZIN.21(2020年2月22日) 2R 0:45
  11. 21 マネル・ケイプ 朝倉海にTKO(パウンド)・RIZIN.20(2019年12月31日) 2R 0:38
  12. 22 窪田泰斗 日比野"エビ中"純也にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 10(2024年11月17日) 2R 0:26
  13. 23 堀口恭司 石渡伸太郎にKO(右フック)・RIZIN.9(2017年12月31日) 2R 0:14
  14. 24 キム・スーチョル 中島太一にKO(スタンドパンチ)・RIZIN.46(2024年4月29日) 2R 0:06
  15. 25 井上聖矢 NEW 芦澤竜誠にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 16(2026年10月3日) 1R 4:56
  16. 26 太田忍 瀧澤謙太にTKO(スタンドパンチ連打)・超RIZIN.2(2023年7月30日) 1R 4:54
  17. 27 魚井フルスイング 獅庵にTKO(グラウンドキック)・TRIGGER 1st(2021年11月28日) 1R 4:53
  18. 28 カリッド・タハ 石橋佳大にTKO(レフェリーストップ)・RIZIN.6(2017年7月30日) 1R 4:52
  19. 29 有松朋晃 山﨑鼓大にTKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・LANDMARK 13(2026年4月12日) 1R 4:37
  20. 30 手塚基伸 メイマン・マメドフにTKO(グラウンドパンチ)・RIZIN.39(2022年10月23日) 1R 4:33

最も遅い一本

  1. 1 堀口恭司 マネル・ケイプに肩固め・RIZIN.9(2017年12月31日) 3R 4:27
  2. 2 元谷友貴 太田忍にリアネイキッドチョーク・RIZIN.48(2024年9月29日) 3R 4:09
  3. 3 大塚隆史 カリッド・タハにフロントネックロック・RIZIN.8(2017年12月29日) 3R 2:23
  4. 4 元谷友貴 魚井フルスイングにフロントチョーク・RIZIN.23(2020年8月10日) 3R 2:19
  5. 5 ビクター・ヘンリー トレント・ガーダムに後ろ三角絞め・RIZIN.18(2019年8月18日) 3R 2:14
  6. 6 堀口恭司 ダリオン・コールドウェルにフロントチョーク・RIZIN.14(2018年12月31日) 3R 1:13
  7. 7 元谷友貴 祖根寿麻にリアネイキッドチョーク・RIZIN.12(2018年8月12日) 2R 4:32
  8. 8 太田忍 金太郎に肩固め・RIZIN.53(2026年5月10日) 2R 4:25
  9. 9 渡部修斗 田丸匠にリアネイキッドチョーク・RIZIN.27(2021年3月21日) 2R 4:13
  10. 10 石渡伸太郎 佐々木憂流迦にノースサウスチョーク・RIZIN.17(2019年7月28日) 2R 3:58
30位まで見る
  1. 11 井上直樹 瀧澤謙太にアームバー・RIZIN.40(2022年12月31日) 2R 3:53
  2. 12 安藤達也 ヤン・ジヨンにリアネイキッドチョーク・超RIZIN.4(2025年7月27日) 2R 3:52
  3. 13 アラン“ヒロ”ヤマニハ 手塚基伸にリアネイキッドチョーク・RIZIN.34(2022年3月20日) 2R 3:25
  4. 14 アラン“ヒロ”ヤマニハ 山本聖悟にリアネイキッドチョーク・LANDMARK 10(2024年11月17日) 2R 3:07
  5. 15 堀口恭司 金太郎に肩固め・RIZIN.38(2022年9月25日) 2R 2:59
  6. 16 後藤丈治 トレント・ガーダムにツイスター・RIZIN.43(2023年6月24日) 2R 2:34
  7. 17 所英男 太田忍にアームバー・RIZIN.26(2020年12月31日) 2R 2:24
  8. 18 後藤丈治 日比野“エビ中”純也にツイスター・LANDMARK 6(2023年10月1日) 2R 2:00
  9. 19 YUSHI 覇留樹にリアネイキッドチョーク・RIZIN.37(2022年7月31日) 2R 0:40
  10. 20 所英男 才賀紀左衛門にアームバー・SARABAの宴(2015年12月29日) 1R 5:16
  11. 21 佐藤将光 ジョン・スウィーニーに三角絞め・RIZIN.52(2026年3月7日) 1R 4:49
  12. 22 金太郎 加藤ケンジにリアネイキッドチョーク・RIZIN.21(2020年2月22日) 1R 4:21
  13. 23 マゴメド・マゴメドフ ダニー・サバテロにフロントチョーク・超RIZIN.2(2023年7月30日) 1R 3:55
  14. 24 後藤丈治 アジズベク・テミロフにリアネイキッドチョーク・RIZIN.54(2026年8月11日) 1R 3:41
  15. 25 安藤達也 マゲラム・ガサンザデにリアネイキッドチョーク・LANDMARK 11(2025年6月14日) 1R 3:33
  16. 26 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 山本聖悟に膝十字固め・LANDMARK 16(2026年10月3日) 1R 3:00
  17. 26 井上直樹 元谷友貴にリアネイキッドチョーク・RIZIN.26(2020年12月31日) 1R 3:00
  18. 28 今成正和 春日井“寒天”たけしにアームバー・LANDMARK vol.1(2021年10月2日) 1R 2:50
  19. 29 ダイキ・ライトイヤー 梅野源治に三角絞め・RIZIN.53(2026年5月10日) 1R 2:37
  20. 30 八尋大輝 荒木雄登にリアネイキッドチョーク・LANDMARK 8(2024年2月24日) 1R 2:36

勝率・フィニッシュ率

勝率 RIZINで5試合以上の選手

  1. 1 堀口恭司 9勝1敗 90 %
  2. 2 後藤丈治 6勝1敗 86 %
  3. 3 ダニー・サバテロ 5勝1敗 83 %
  4. 4 マネル・ケイプ 4勝1敗 80 %
  5. 5 井上直樹 10勝3敗 77 %
  6. 5 朝倉海 10勝3敗 77 %
  7. 7 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 6勝2敗 75 %
  8. 8 扇久保博正 7勝3敗 70 %
  9. 9 佐藤将光 4勝2敗 67 %
  10. 10 大塚隆史 3勝2敗 60 %
22位まで見る
  1. 11 元谷友貴 10勝7敗 59 %
  2. 12 石渡伸太郎 4勝3敗 57 %
  3. 13 キム・スーチョル 3勝3敗 50 %
  4. 13 倉本一真 3勝3敗 50 %
  5. 13 太田忍 5勝5敗 50 %
  6. 13 所英男 3勝3敗 50 %
  7. 17 魚井フルスイング 3勝4敗 43 %
  8. 18 山本アーセン 2勝3敗 40 %
  9. 18 渡部修斗 2勝3敗 40 %
  10. 20 瀧澤謙太 3勝6敗 33 %
  11. 20 芦澤竜誠 NEW 2勝4敗 33 %
  12. 22 金太郎 3勝8敗 27 %

フィニッシュ率 勝利のうちKO・TKOと一本の割合。RIZINで5勝以上の選手

  1. 1 堀口恭司 9勝中8フィニッシュ 89 %
  2. 2 太田忍 5勝中4フィニッシュ 80 %
  3. 3 朝倉海 10勝中7フィニッシュ 70 %
  4. 4 後藤丈治 6勝中4フィニッシュ 67 %
  5. 5 アラン“ヒロ”ヤマニハ NEW 6勝中3フィニッシュ 50 %
  6. 5 井上直樹 10勝中5フィニッシュ 50 %
  7. 7 ダニー・サバテロ 5勝中2フィニッシュ 40 %
  8. 7 元谷友貴 10勝中4フィニッシュ 40 %

連続記録

最多連勝

  1. 1 堀口恭司 2017/7〜2018/12 6 連勝
  2. 2 ダニー・サバテロ 2025/5〜2026/7 5 連勝
  3. 2 井上直樹 2020/2〜2021/9 5 連勝
  4. 2 元谷友貴 2021/12〜2022/12 5 連勝
  5. 2 後藤丈治 2023/6〜2025/12 5 連勝
  6. 2 扇久保博正 2020/11〜2021/12 5 連勝
